HAV

Hessischer Athleten-Verband 1899 e.V.

 

Bestenliste aktuell KDK Stand 5/2010:

 

1. Taupinard Donimik AS Heros Kassel 96.50 kg 280.0 205.0 320.0 805.00 497.20
2. Koch Andreas KSV Langen 127.4 kg 320.0 225.0 290.0 835.00 474,03
3. Bedrich Steffen Power Gym Wiesbaden 93.80 kg 290.0 195.0 257.5 742.50 464.58
4. Pauluth Andreas Power Gym Wiesbaden 96.10 kg 280.0 195.0 260.0 735.00 454.82
5. Schneider Björn KSV Langen 103.1 kg 250.0 250.0 250.0 750.00 451,40
6. Dell Volker Power Gym Wiesbaden 105.0 kg 327.5 170.0 250.0 747.50 446.70
7. Kotzot Bernhard AS Heros Kassel 80.70 kg 245.0 155.0 230.0 640.00 434.56
8. Hüter Axel AS Heros Kassel 96.10 kg 275.0 170.0 255.0 700.00 433.16
9. Carsten Stornfels KSV Langen e.V 110.2 kg 280.0 180.0 270.0 730.00 429.39
10. Rohde Uwe AS Heros Kassel 97.20 kg 275.0 170.0 250.0 695.00 427.98
11. Reisinger Jimmy Power Gym Wiesbaden 90.50 kg 260.0 160.0 250.0 670.00 426.52
12. Knopf Sascha AC Marburg 75.00 kg 205.0 155.0 215.0 580.00 413.31
13. Manfred Georg KSV Langen 99.10 kg 230.0 190.0 230.0 650.00 397.00
14. Adami Roberto AC Siegfried Darmstadt 105.2 kg 240.0 150.0 260.0 650.00 388.18
15. Broj Felix AC Siegfried Darmstadt 80.60 kg 220.0 122.5 225.0 567.50 385.62
16. Kircher Achim AC Siegfried Darmstadt 112.5 kg 180.0 265.0 212.5 657.50 384.37
17. Heinrich Marc Power Gym Wiesbaden 86.20 kg 215.0 150.0 215.0 580.00 378.86
18. Kottusch Elmar PSV Blau Gelb Fulda 66.90 kg 172.5 105.0 210.0 487.50 378.60
19. Hook Hans AC Marburg 82.5 kg 185.0 150.0 220.0 555.00 371.79
20. Küster Rudolf PSV Kassel 117.6 kg 250.0 110.0 275.0 635.00 366.80
21. Koch Sebastian Power Gym Wiesbaden 98.40 kg 240.0 130.0 215.0 585.00 358.37
22. Schäfer Marcel AC Marburg 90.50 kg 192.5 125.0 225.0 542.50 345.36
23. Riep Malte AC Siegfried Darmstadt 112.2 kg 225.0 150.0 210.0 585.00 342.23
24. Kästner Nico AC Marburg 76.60 kg 175.0 95.00 207.5 477.50 335.35
25. Schuler Michael AC Marburg 84.60 kg 170.0 112.5 190.0 482.50 318.50
26. Schuler Benjamin AC Marburg 84.10 kg 165.0 120.0 175.0 460.00 304.70
27. Geil David AC Marburg 66.60 kg 115.0 97.50 177.5 390.00 303.97
28. Aldag Roman AC Marburg 64.90 kg 115.0 80.00 160.0 355.00 282.65
29. Boll Michael AC Marburg 90.80 kg - 140.0 240.0 380.00 241.53
30. Funke Friedel AC Marburg 54.90 kg 60.00 42.50 115.0 217.50 201.90

 

Bestenliste Bank aktuell:

 

1. Achim Kircher AC Siegfried Darmstadt 114.8 kg 280.0 162.76
2. Marcus Hoen FCL Rhein Main Rüsselsheim 120.5 kg 265.0 152.20
3. Björn Schneider KSV 1959 Langen e.V. 98.5 kg 235.0 143.30
4. Thielking Udo ACE Gießen 119,6 kg 225,0 129,47
5. Manfred Georg KSV Langen e.V. 99.05 kg 197.5 120.66
6. Christian Friedrich AC Marburg 78,2 kg 170,0 117,76
7. Ralf Neumann ACE Gießen 121,8 kg 205.0 117,46
8. Strenz Dieter ASV Griesheim 102.7 kg 185.0 111.39
9. Nils Ulrich ACE Gießen 130,7 kg 195,0 110,19
10. Lochschmidt Max AC Germania Aschaffenburg 79.50 kg 160.0 109.66
11. Zeybek Fatih FCL Rhein Main Rüsselsheim 104.2 kg 182.5 109.35
12. Michael Boll AC Marburg 89,2 kg 170,0 109,02
13. Peter Leister Powergym Wiesbaden 78,4 kg 157,5 108,09
14. Hermann Rudi AC Marburg 86.10 kg 165.0 107.84
15. Lossner Marcel FBGV Atlant 88.40 kg 160.0 103.10
16. Rumbler Peter ASV Griesheim 111,9 kg 175.0 102.46
17. Schuck Dieter AC Germania Aschaffenburg 69.90 kg 130.0 97.53
18. Geisel Claus Wolfgang ACE Gießen 108.9 kg 165.0 97.40
19. Goig Wilson Glen ACE Gießen 72.10 kg 125.0 91.63
20. Michael Flügel A.C.E. Gießen 103,7 kg 140,0 84,03
21. Künitz Walter ASV Griesheim 73.40 kg 115.0 83.20
22. Greil Oliver ASV Griesheim 90.00 kg 130.0 82.99
23. Ludwig Rene ASV Griesheim 111.7 kg 140.0 82.01
24. Meier Michael ACE Gießen 51,6 kg 77,5 76,76
25. Samer Klaus ASV Griesheim 113.8 kg 130.0 75.74
26. Karamitsos Cristo ASV Griesheim 88.60 kg 115.0 74.01
27. Geil David AC Marburg 66.90 kg 95.00 73.78
28. Heimburger Herbert ASV Griesheim 98.15 kg 120.0 73.59
29. Englert Rudi AC Germania Aschaffenburg 78.70 kg 100.0 68.99
30. Kästner Nico AC Marburg 74.60 kg 95.00 67.94
31. Uwe Fickenscher AC Marbug 55,9 kg 72,5 66,11
32. Heun Rudolf ASV Griesheim 70.70 kg 87.50 65.07
33. Ernst Nasgowitz AC Marburg 111.3 kg 110.0 64.49
34. Werner Ludwig AC Germania Aschaffenburg 62.00 kg 75.00 62.11
35. Dennis Leister Powergym Wiesbaden 80,2 kg 85,0 57,94
36. Gerber Dieter ASV Griesheim 95.50 kg 77.50 48.10
37. Hellmann Nils ASV Griesheim 55.90 kg 50.00 45.60
38. Funke Friedel AC Marburg 56.60 kg 42.50 38.29

 

 
Impressum